ÆäÀÌÁö Á¦¸ñ : °øÁö»çÇ×
| Á¦¸ñ1 | (»ç)Àü¶óºÏµµ½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸ ³²¿ø½ÃÁöȸÀå ´ç¼± °ø°í | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÚ | ±èÀº¼± | ÀÛ¼ºÀÏ | 2022-01-06 ¿ÀÈÄ 5:18:22 | Á¶È¸¼ö | 12992 |
|
´ç¼± °ø°í (»ç)Àü¶óºÏµµ½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸ ³²¿ø½ÃÁöȸÀå ¼±°Å°á°ú¸¦ ¼±°Å°ü¸®±ÔÁ¤ Á¦8Àå Á¦45Á¶2Ç׿¡ ÀǰÅÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù. - ¾Æ ·¡ - 1. ¼±°Å±¸ºÐ : (»ç)Àü¶óºÏµµ½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸ ³²¿ø½ÃÁöȸÀå 2. ´ç ¼± ÀÎ : ±âÈ£ 2¹ø Àå º´ ´ë 3. ´ç¼±°á°ú : ÃÑÅõÇ¥¼ö 97, (±âÈ£1¹ø48Ç¥, ±âÈ£2¹ø49Ç¥) 2022³â 01¿ù 06ÀÏ (»ç)Àü¶óºÏµµ½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸ³²¿ø½ÃÁöȸ¼±°Å°ü¸®À§¿øÀå (»ç)Çѱ¹½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸÀü¶óºÏµµÁöºÎ³²¿ø½ÃÁöȸ¼±°Å°ü¸®À§¿øÀå ¹ÚÇØµ¿ |
|||||
ÇöÀçÆäÀÌÁö 29/29
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| °øÁö | ½ºÅ©¸°¸®´õ ¹× Àú½Ã·Â »ç¿ëÀÚÀÇ ÀÌ¿ë È¿À²¼º ±Ø´ëÈ | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 38537 |
| °øÁö | ȨÆäÀÌÁö ȸ¿ø °¡ÀÔ ¾È³» | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 37866 |
| °øÁö | (»ç)Àü¶óºÏµµ½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸ ȨÆäÀÌÁö »õ·Ó°Ô ´ÜÀå | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 37333 |
| 4 | (Çѽ÷à °øÁö»çÇ×)2014³â Á¦1Â÷ Á¡¿ª․±³.. | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 18000 |
| 3 | ½ºÅ©¸°¸®´õ ¹× Àú½Ã·Â »ç¿ëÀÚÀÇ ÀÌ¿ë È¿À²¼º ±Ø´ëÈ | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 38537 |
| 2 | ȨÆäÀÌÁö ȸ¿ø °¡ÀÔ ¾È³» | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 37866 |
| 1 | (»ç)Àü¶óºÏµµ½Ã°¢Àå¾ÖÀο¬ÇÕȸ ȨÆäÀÌÁö »õ·Ó°Ô ´ÜÀå | ÀÌ¿ëÁÖ | 2014-03-05 | 37333 |


